- Главная
- Рукава высокого давления
- Фитинги для РВД
Фитинги устанавливаются на рукава высокого давления для соединения с другими элементами гидравлической системы.
Мы устанавливаем на наши рукава фитинги наиболее распространенных стандартов: DK, BSP, DKOL(S), DKI.
В вариантах: фитинг со сферическим ниппелем и накидной гайкой с углами поворота 0, 45 и 90 или штуцер; а также, фитинги BANJO.
DK
РВД Ду, мм |
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер резьбы |
M10x1 | M14x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M24x1.5 | M30x1.5 | M36x2 |
M12x1.5 | M16x1.5 | M18x1.5 | M22x1.5 | M26x1.5 | M30x2 | M39x2 | |
M14x1.5 | M18x1.5 | M20x1.5 | M24x1.5 | M27x1.5 | M33x1.5 | M42x2 | |
M16x1.5 | M22x1.5 | M27x1.5 | M27x2 | M33x2 |
Фитинги DK штуцер с наружной резьбой | |||
Внутренний диаметр РВД, Ду |
Резьба Е | Размер ключа S1 |
|
мм | дюйм | ||
6 | 1/4" | M10x1 | 12 |
6 | 1/4" | M12x1,5 | 12 |
6 | 1/4" | M14x1,5 | 14 |
6 | 1/4" | M16x1,5 | 17 |
8 | 5/16" | M12x1,5 | 12 |
8 | 5/16" | M14x1,5 | 14 |
8 | 5/16" | M16x1,5 | 17 |
8 | 5/16" | M18x1,5 | 19 |
8 | 5/16" | M20x1,5 | 22 |
8 | 5/16" | M22x1,5 | 24 |
10 | 3/8" | M16x1,5 | 17 |
10 | 3/8" | M18x1,5 | 19 |
10 | 3/8" | M20x1,5 | 22 |
10 | 3/8" | M22x1,5 | 24 |
12 | 1/2" | M18x1,5 | 19 |
12 | 1/2" | M20x1,5 | 22 |
12 | 1/2" | M22x1,5 | 24 |
12 | 1/2" | M24x1,5 | 27 |
12 | 1/2" | M27x1,5 | 30 |
16 | 5/8" | M22x1,5 | 24 |
16 | 5/8" | M24x1,5 | 27 |
16 | 5/8" | M26x1,5 | 30 |
16 | 5/8" | M27x1,5 | 30 |
16 | 5/8" | M27x2 | 30 |
16 | 5/8" | M30x1.5 | 32 |
16 | 5/8" | M30x2 | 32 |
20 | 3/4" | M27x1,5 | 30 |
20 | 3/4" | M30x1.5 | 32 |
20 | 3/4" | M30x2 | 32 |
20 | 3/4" | M33x1.5 | 38 |
20 | 3/4" | M33x2 | 38 |
20 | 3/4" | M36x1,5 | 38 |
20 | 3/4" | M36x2 | 38 |
20 | 3/4" | M42x2 | 46 |
25 | 1" | M36x2 | 38 |
25 | 1" | M39x2 | 46 |
25 | 1" | M42x2 | 46 |
DKO
Фитинги DKOL исполнения 0° | ||||
Внутренний диаметр РВД, Ду |
Резьба Е | Диаметр трубки |
Размер ключа S2 |
|
мм | дюйм | |||
6 | 1/4" | M12x1,5 | 6 | 14 |
6 | 1/4" | M14x1,5 | 8 | 17 |
6 | 1/4" | M16x1,5 | 10 | 19 |
6 | 1/4" | M18х1,5 | 12 | 22 |
8 | 5/16" | M14x1,5 | 8 | 17 |
8 | 5/16" | M16x1,5 | 10 | 19 |
8 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 22 |
8 | 5/16" | M22x1,5 | 15 | 27 |
10 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 19 |
10 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 22 |
10 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 27 |
12 | 1/2" | M18x1,5 | 12 | 22 |
12 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 27 |
12 | 1/2" | M26x1,5 | 18 | 32 |
16 | 5/8" | M26x1,5 | 18 | 32 |
16 | 5/8" | M27x1,5 | 18 | 32 |
20 | 3/4" | M26x1,5 | 18 | 32 |
20 | 3/4" | M30x2 | 22 | 36 |
25 | 1" | M36x2 | 28 | 41 |
Фитинги DKOL штуцер с наружной резьбой | ||||
Внутренний диаметр РВД, Ду |
Резьба Е | Диаметр трубки |
Размер ключа S2 |
|
мм | дюйм | #rowlspan# | #rowlspan# | #rowlspan# |
6 | 1/4" | M12x1,5 | 6 | 12 |
6 | 1/4" | M14x1,5 | 8 | 14 |
6 | 1/4" | M16x1,5 | 10 | 17 |
6 | 1/4" | M18х1,5 | 12 | 19 |
8 | 5/16" | M14x1,5 | 8 | 14 |
8 | 5/16" | M16x1,5 | 10 | 17 |
8 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 19 |
8 | 5/16" | M22x1,5 | 15 | 24 |
10 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 17 |
10 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 19 |
10 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 24 |
12 | 1/2" | M18x1,5 | 12 | 19 |
12 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 24 |
12 | 1/2" | M26x1,5 | 18 | 27 |
16 | 5/8" | M26x1,5 | 18 | 27 |
16 | 5/8" | M27x1,5 | 18 | 27 |
20 | 3/4" | M26x1,5 | 18 | 27 |
20 | 3/4" | M30x2 | 22 | 32 |
25 | 1" | M36x2 | 28 | 41 |
BSP
Фитинги BSP исполнения 0° | |||
Внутренний диаметр РВД, Ду |
Резьба Е | Размер ключа S2 |
|
мм | дюйм | ||
6 | 1/4" | 1/8"-28 | 15 |
6 | 1/4" | 1/4"-19 | 19 |
6 | 1/4" | 3/8"-19 | 22 |
6 | 1/4" | 1/2"-14 | 27 |
8 | 5/16" | 1/4"-19 | 19 |
8 | 5/16" | 3/8"-19 | 22 |
8 | 5/16" | 1/2"-14 | 27 |
10 | 3/8" | 1/4"-19 | 19 |
10 | 3/8" | 3/8"-19 | 22 |
10 | 3/8" | 1/2"-14 | 27 |
12 | 1/2" | 3/8"-19 | 22 |
12 | 1/2" | 1/2"-14 | 27 |
12 | 1/2" | 5/8"-14 | 28 |
12 | 1/2" | 3/4"-14 | 32 |
16 | 5/8" | 1/2"-14 | 27 |
16 | 5/8" | 5/8"-14 | 28 |
16 | 5/8" | 3/4"-14 | 32 |
20 | 3/4" | 1/2"-14 | 27 |
20 | 3/4" | 5/8"-14 | 28 |
20 | 3/4" | 3/4"-14 | 32 |
20 | 3/4" | 1"-11 | 38 |
25 | 1" | 3/4"-14 | 32 |
25 | 1" | 1"-11 | 38 |
25 | 1" | 1 1/4"-11 | 50 |
Фитинги BSP штуцер с наружной резьбой | |||
Внутренний диаметр РВД, Ду |
Резьба Е | Размер ключа S2 |
|
мм | дюйм | ||
6 | 1/4" | 1/8"-28 | 15 |
6 | 1/4" | 1/4"-19 | 19 |
6 | 1/4" | 3/8"-19 | 22 |
6 | 1/4" | 1/2"-14 | 27 |
8 | 5/16" | 1/4"-19 | 19 |
8 | 5/16" | 3/8"-19 | 22 |
8 | 5/16" | 1/2"-14 | 27 |
10 | 3/8" | 1/4"-19 | 19 |
10 | 3/8" | 3/8"-19 | 22 |
10 | 3/8" | 1/2"-14 | 27 |
12 | 1/2" | 3/8"-19 | 22 |
12 | 1/2" | 1/2"-14 | 27 |
12 | 1/2" | 5/8"-14 | 28 |
12 | 1/2" | 3/4"-14 | 32 |
16 | 5/8" | 1/2"-14 | 27 |
16 | 5/8" | 5/8"-14 | 28 |
16 | 5/8" | 3/4"-14 | 32 |
20 | 3/4" | 1/2"-14 | 27 |
20 | 3/4" | 5/8"-14 | 28 |
20 | 3/4" | 3/4"-14 | 32 |
20 | 3/4" | 1"-11 | 38 |
25 | 1" | 3/4"-14 | 32 |
25 | 1" | 1"-11 | 38 |
25 | 1" | 1 1/4"-11 | 50 |
Фитинги BSP Flat исполнения 0°, 45°, 90°, штуцера | |||
Внутренний диаметр РВД, Ду |
Резьба Е | Размер ключа S2 |
|
мм | дюйм | ||
6 | 1/4" | 1/4"-19 | 19 |
6 | 1/4" | 3/8"-19 | 22 |
8 | 5/16" | 3/8"-19 | 22 |
10 | 3/8" | 3/8"-19 | 22 |
10 | 3/8" | 1/2"-14 | 27 |
12 | 1/2" | 1/2"-14 | 27 |
12 | 1/2" | 5/8"-14 | 28 |
12 | 1/2" | 3/4"-14 | 32 |
16 | 5/8" | 5/8"-14 | 28 |
20 | 3/4" | 3/4"-14 | 32 |
20 | 3/4" | 1"-11 | 38 |
25 | 1" | 1"-11 | 38 |
DKI
Фитинги DKI исполнения 0° | |||
Внутренний диаметр РВД, Ду |
Резьба Е | Размер ключа S2 |
|
мм | дюйм | ||
6 | 1/4" | M10x1 | 14 |
6 | 1/4" | M12x1,5 | 17 |
6 | 1/4" | M14x1 | 17 |
6 | 1/4" | M14x1,5 | 17 |
6 | 1/4" | M16x1,5 | 19 |
8 | 5/16" | M14x1,5 | 17 |
8 | 5/16" | M16x1 | 19 |
8 | 5/16" | M16x1,5 | 19 |
8 | 5/16" | M18x1,5 | 22 |
10 | 3/8" | M16x1,5 | 19 |
10 | 3/8" | M18x1,5 | 22 |
10 | 3/8" | M20x1,5 | 24 |
10 | 3/8" | M22x1,5 | 27 |
12 | 1/2" | M20x1,5 | 24/27 |
12 | 1/2" | M22x1,5 | 27 |
12 | 1/2" | M24x1,5 | 30 |
12 | 1/2" | M27x1,5 | 32 |
16 | 5/8" | M22x1,5 | 27 |
16 | 5/8" | M24x1,5 | 30 |
16 | 5/8" | M27x1,5 | 32 |
16 | 5/8" | M30x1.5 | 36 |
20 | 3/4" | M27x1,5 | 32 |
20 | 3/4" | M30x1.5 | 36 |
20 | 3/4" | M33x2 | 41 |
20 | 3/4" | M36x2 | 41 |
25 | 1" | M36x2 | 41 |
25 | 1" | M39x2 | 46 |
25 | 1" | M42x2 | 50 |
Фитинги DKI штуцер с наружной резьбой | |||
Внутренний диаметр РВД, Ду |
Резьба Е | Размер ключа S2 |
|
мм | дюйм | ||
6 | 1/4" | M10x1 | 12 |
6 | 1/4" | M12x1,5 | 12 |
6 | 1/4" | M14x1,5 | 14 |
8 | 5/16" | M16x1,5 | 17 |
10 | 3/8" | M16x1,5 | 17 |
10 | 3/8" | M18x1,5 | 19 |
10 | 3/8" | M20x1,5 | 22 |
12 | 1/2" | M20x1,5 | 22 |
12 | 1/2" | M22x1,5 | 24 |
12 | 1/2" | M24x1,5 | 27 |
16 | 5/8" | M27x1,5 | 30 |
16 | 5/8" | M30x1.5 | 32 |
16 | 5/8" | M30x2 | 32 |
20 | 3/4" | M27x1,5 | 30 |
20 | 3/4" | M30x1.5 | 32 |
20 | 3/4" | M33x2 | 38 |
20 | 3/4" | M36x2 | 38 |
25 | 1" | M39x2 | 46 |
25 | 1" | M42x2 | 46 |
Banjo
Фитинги стандарта BANJO Metric< | |||
Внутренний диаметр РВД, Ду |
Резьба Е | Размер ключа S2 |
|
мм | дюйм | ||
6 | 1/4" | M10x1 | 10 |
6 | 1/4" | M12x1,5 | 12 |
6 | 1/4" | M14x1,5 | 14 |
6 | 1/4" | M16x1,5 | 16 |
6 | 1/4" | M18x1,5 | 18 |
8 | 5/16" | M12x1,5 | 12 |
8 | 5/16" | M14x1,5 | 14 |
8 | 5/16" | M16x1,5 | 16 |
8 | 5/16" | M18x1,5 | 18 |
10 | 3/8" | M14x1,5 | 14 |
10 | 3/8" | M16x1,5 | 16 |
10 | 3/8" | M18x1,5 | 18 |
10 | 3/8" | M20x1,5 | 20 |
10 | 3/8" | M22x1,5 | 22 |
12 | 1/2" | M18x1,5 | 18 |
12 | 1/2" | M20x1,5 | 20 |
12 | 1/2" | M22x1,5 | 22 |
16 | 5/8" | M22x1,5 | 22 |
16 | 5/8" | M26x1,5 | 26 |
20 | 3/4" | M26x1,5 | 26 |
Метрические болты под Фитинги BANJO Metric | ||
Резьба E | Длина болта A | Размер ключа S1 |
M10x1 | 19 | 14 |
M12x1,5 | 24 | 17 |
M14x1,5 | 26 | 19 |
M16x1,5 | 28 | 22 |
M18x1,5 | 32 | 24 |
M20x1,5 | 36 | 27 |
M22x1,5 | 38 | 27 |
M26x1,5 | 45 | 32 |
Фитинги стандарта BANJO BSP | |||
Внутренний диаметр РВД, Ду |
Резьба Е | Размер ключа S2 |
|
мм | дюйм | ||
6 | 1/4" | 1/4"-19 | 13,2 |
6 | 1/4" | 3/8"-19 | 16,7 |
8 | 5/16" | 1/4"-19 | 13,2 |
8 | 5/16" | 3/8"-19 | 16,7 |
8 | 5/16" | 1/2"-14 | 20,9 |
10 | 3/8" | 1/4"-19 | 13,2 |
10 | 3/8" | 3/8"-19 | 16,7 |
10 | 3/8" | 1/2"-14 | 20,9 |
12 | 1/2" | 3/8"-19 | 16,7 |
12 | 1/2" | 1/2"-14 | 20,9 |
16 | 5/8" | 1/2"-14 | 20,9 |
Дюймовые болты под Фитинги BANJO BSP | ||
Резьба E | Длина болта A | Размер ключа S1 |
1/4"-19 | 28,5 | 19 |
3/8"-19 | 38,5 | 22 |
1/2"-14 | 44 | 27 |
DKF-W - для моек высокого давления
Фитинг типа DKF (Г) для резьбового соединения пистолетов мойки высокого давления
Резьба: метрическая М22х1,5
Диаметр рукавов: 6-10 мм (1/4”-3/8”)