Описание
Такелажные омегообразные скобы (шаклы) применяются в качестве съемных соединительных элементов цепей и канатов между собой или крепления их к чему-либо.
Основное предназначение шакла – надежное крепление буксировочного троса или другого такелажного приспособления. Шаклы принимают на себя повышенную нагрузку при эвакуации автомобиля.
Основные характеристики

| г/п,т | а,мм | d1,мм | d2,мм | Вес,кг |
| 1,0 | 16,8 | 11,2 | 9,70 | 0,14 |
| 1,5 | 19,1 | 12,7 | 11,20 | 0,17 |
| 2,0 | 20,6 | 16,0 | 12,70 | 0,30 |
| 3,25 | 26,9 | 19,1 | 16,00 | 0,60 |
| 4,75 | 31,8 | 22,4 | 19,10 | 1,10 |
| 6,5 | 36,6 | 25,4 | 22,40 | 1,60 |
| 8,5 | 42,9 | 28,7 | 25,4 | 2,30 |
| 9,5 | 45,0 | 31,8 | 28,7 | 3,40 |
| 12,0 | 51,6 | 35,1 | 31,8 | 4,30 |
| 13,5 | 57,2 | 38,1 | 35,1 | 6,10 |
| 17,0 | 60,5 | 41,4 | 38,1 | 7,80 |
| 25,0 | 73,2 | 50,8 | 44,5 | 12,60 |
Файлы для скачивания
| Прайс-лист Автоаксессуары | Скачать |
Описание
Такелажные омегообразные скобы (шаклы) применяются в качестве съемных соединительных элементов цепей и канатов между собой или крепления их к чему-либо.
Основное предназначение шакла – надежное крепление буксировочного троса или другого такелажного приспособления. Шаклы принимают на себя повышенную нагрузку при эвакуации автомобиля.
Характеристики

| г/п,т | а,мм | d1,мм | d2,мм | Вес,кг |
| 1,0 | 16,8 | 11,2 | 9,70 | 0,14 |
| 1,5 | 19,1 | 12,7 | 11,20 | 0,17 |
| 2,0 | 20,6 | 16,0 | 12,70 | 0,30 |
| 3,25 | 26,9 | 19,1 | 16,00 | 0,60 |
| 4,75 | 31,8 | 22,4 | 19,10 | 1,10 |
| 6,5 | 36,6 | 25,4 | 22,40 | 1,60 |
| 8,5 | 42,9 | 28,7 | 25,4 | 2,30 |
| 9,5 | 45,0 | 31,8 | 28,7 | 3,40 |
| 12,0 | 51,6 | 35,1 | 31,8 | 4,30 |
| 13,5 | 57,2 | 38,1 | 35,1 | 6,10 |
| 17,0 | 60,5 | 41,4 | 38,1 | 7,80 |
| 25,0 | 73,2 | 50,8 | 44,5 | 12,60 |
Файлы
Файлы для скачивания
| Прайс-лист Автоаксессуары | Скачать |